Price lists
Wholesale EU
This line sheet gives an overview of available pieces, materials, variants, pricing, and order information. For wholesale inquiries or to set up a wholesale account, contact us at wholesale@asgstuff.com.
Recommended pieces
Rigid Circle Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-175 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 52 | GRW-188 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 54 | GRW-183 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 56 | GRW-180 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 58 | GRW-186 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 60 | GRW-181 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 62 | GRW-184 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 64 | GRW-179 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 66 | GRW-185 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
Rigid Square Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-160 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 52 | GRW-165 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 54 | GRW-162 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 56 | GRW-164 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 58 | GRW-161 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 60 | GRW-163 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 62 | GRW-168 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 64 | GRW-166 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 66 | GRW-167 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
Mask Earcuff Small (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-96 | EUR 50 ex. VAT | EUR 160 inc. VAT |
Mask Earcuff Large (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-98 | EUR 50 ex. VAT | EUR 170 inc. VAT |
Rigid Triangle Pendant (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-382 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
Soft Square Stud (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-378 | EUR 20 ex. VAT | EUR 80 inc. VAT |
All pieces
Earrings
Soft Square Stud (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-378 | EUR 20 ex. VAT | EUR 80 inc. VAT |
Soft Triangle Stud (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-379 | EUR 20 ex. VAT | EUR 80 inc. VAT |
Soft Circle Stud (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-374 | EUR 20 ex. VAT | EUR 80 inc. VAT |
Font Att Earring (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-371 | EUR 130 ex. VAT | EUR 420 inc. VAT |
Font Star Earring Large (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-373 | EUR 130 ex. VAT | EUR 440 inc. VAT |
Font Arrow Earring (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-372 | EUR 100 ex. VAT | EUR 340 inc. VAT |
Rigid Triangle Earring (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-381 | EUR 190 ex. VAT | EUR 610 inc. VAT |
Rigid Circle Earring (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-380 | EUR 190 ex. VAT | EUR 610 inc. VAT |
Rigid Square Earring (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-383 | EUR 190 ex. VAT | EUR 610 inc. VAT |
Ear cuffs
Mask Earcuff Small (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-96 | EUR 50 ex. VAT | EUR 160 inc. VAT |
Mask Earcuff Large (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-98 | EUR 50 ex. VAT | EUR 170 inc. VAT |
Mask Earcuff Small (18K Gold)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-101 | EUR 230 ex. VAT | EUR 740 inc. VAT |
Mask Earcuff Large (18K Gold)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-97 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
Pendants
Soft Circle Pendant (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-369 | EUR 80 ex. VAT | EUR 260 inc. VAT |
Soft Triangle Pendant (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-377 | EUR 80 ex. VAT | EUR 260 inc. VAT |
Soft Square Pendant (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-376 | EUR 80 ex. VAT | EUR 260 inc. VAT |
Rigid Circle Pendant (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-368 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
Rigid Triangle Pendant (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-382 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
Rigid Square Pendant (925 Silver)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-375 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
Silver Rings
Mask Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-187 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 52 | GRW-182 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 54 | GRW-192 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 56 | GRW-193 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 58 | GRW-191 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 60 | GRW-195 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 62 | GRW-194 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 64 | GRW-189 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
| 66 | GRW-190 | EUR 90 ex. VAT | EUR 310 inc. VAT |
Championship Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-84 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 52 | GRW-85 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 54 | GRW-86 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 56 | GRW-87 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 58 | GRW-88 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 60 | GRW-89 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 62 | GRW-90 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 64 | GRW-91 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 66 | GRW-92 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
Soft Circle Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-100 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 52 | GRW-99 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 54 | GRW-94 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 56 | GRW-95 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 58 | GRW-93 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 60 | GRW-102 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 62 | GRW-111 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 64 | GRW-108 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 66 | GRW-105 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
Soft Square Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-119 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 52 | GRW-121 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 54 | GRW-122 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 56 | GRW-120 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 58 | GRW-114 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 60 | GRW-118 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 62 | GRW-115 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 64 | GRW-116 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 66 | GRW-129 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
Soft Triangle Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-131 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 52 | GRW-130 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 54 | GRW-124 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 56 | GRW-126 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 58 | GRW-132 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 60 | GRW-127 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 62 | GRW-125 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 64 | GRW-128 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
| 66 | GRW-123 | EUR 170 ex. VAT | EUR 570 inc. VAT |
Rigid Circle Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-175 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 52 | GRW-188 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 54 | GRW-183 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 56 | GRW-180 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 58 | GRW-186 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 60 | GRW-181 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 62 | GRW-184 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 64 | GRW-179 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 66 | GRW-185 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
Rigid Square Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-160 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 52 | GRW-165 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 54 | GRW-162 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 56 | GRW-164 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 58 | GRW-161 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 60 | GRW-163 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 62 | GRW-168 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 64 | GRW-166 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 66 | GRW-167 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
Rigid Triangle Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-173 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 52 | GRW-170 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 54 | GRW-178 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 56 | GRW-176 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 58 | GRW-171 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 60 | GRW-172 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 62 | GRW-169 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 64 | GRW-174 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
| 66 | GRW-177 | EUR 280 ex. VAT | EUR 920 inc. VAT |
Gathering Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-61 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 52 | GRW-72 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 54 | GRW-73 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 56 | GRW-74 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 58 | GRW-76 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 60 | GRW-75 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 62 | GRW-78 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 64 | GRW-77 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 66 | GRW-79 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
Gathering Breach Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-64 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 52 | GRW-65 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 54 | GRW-66 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 56 | GRW-67 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 58 | GRW-68 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 60 | GRW-69 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 62 | GRW-70 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 64 | GRW-71 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 66 | GRW-58 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
Gold Rings
Soft Circle Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-106 | EUR 2020 ex. VAT | EUR 6550 inc. VAT |
| 52 | GRW-110 | EUR 2220 ex. VAT | EUR 7210 inc. VAT |
| 54 | GRW-103 | EUR 2430 ex. VAT | EUR 7900 inc. VAT |
| 56 | GRW-107 | EUR 3020 ex. VAT | EUR 9830 inc. VAT |
| 58 | GRW-112 | EUR 3060 ex. VAT | EUR 9960 inc. VAT |
| 60 | GRW-104 | EUR 3350 ex. VAT | EUR 10870 inc. VAT |
| 62 | GRW-109 | EUR 3630 ex. VAT | EUR 11790 inc. VAT |
| 64 | GRW-113 | EUR 3840 ex. VAT | EUR 12490 inc. VAT |
| 66 | GRW-117 | EUR 4220 ex. VAT | EUR 13710 inc. VAT |
Soft Square Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-150 | EUR 2860 ex. VAT | EUR 9300 inc. VAT |
| 52 | GRW-148 | EUR 3210 ex. VAT | EUR 10440 inc. VAT |
| 54 | GRW-143 | EUR 3560 ex. VAT | EUR 11570 inc. VAT |
| 56 | GRW-147 | EUR 3600 ex. VAT | EUR 11700 inc. VAT |
| 58 | GRW-149 | EUR 4470 ex. VAT | EUR 14540 inc. VAT |
| 60 | GRW-142 | EUR 4900 ex. VAT | EUR 15940 inc. VAT |
| 62 | GRW-145 | EUR 5320 ex. VAT | EUR 17290 inc. VAT |
| 64 | GRW-146 | EUR 5540 ex. VAT | EUR 17990 inc. VAT |
| 66 | GRW-144 | EUR 5710 ex. VAT | EUR 18560 inc. VAT |
Soft Triangle Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-137 | EUR 2180 ex. VAT | EUR 7070 inc. VAT |
| 52 | GRW-136 | EUR 2470 ex. VAT | EUR 8030 inc. VAT |
| 54 | GRW-135 | EUR 2730 ex. VAT | EUR 8860 inc. VAT |
| 56 | GRW-134 | EUR 3040 ex. VAT | EUR 9870 inc. VAT |
| 58 | GRW-133 | EUR 3410 ex. VAT | EUR 11090 inc. VAT |
| 60 | GRW-141 | EUR 3760 ex. VAT | EUR 12230 inc. VAT |
| 62 | GRW-139 | EUR 4120 ex. VAT | EUR 13410 inc. VAT |
| 64 | GRW-140 | EUR 4550 ex. VAT | EUR 14800 inc. VAT |
| 66 | GRW-138 | EUR 5010 ex. VAT | EUR 16290 inc. VAT |
Mask Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-406 | EUR 510 ex. VAT | EUR 1660 inc. VAT |
| 52 | GRW-405 | EUR 560 ex. VAT | EUR 1830 inc. VAT |
| 54 | GRW-413 | EUR 630 ex. VAT | EUR 2050 inc. VAT |
| 56 | GRW-407 | EUR 730 ex. VAT | EUR 2360 inc. VAT |
| 58 | GRW-411 | EUR 810 ex. VAT | EUR 2620 inc. VAT |
| 60 | GRW-412 | EUR 890 ex. VAT | EUR 2880 inc. VAT |
| 62 | GRW-409 | EUR 990 ex. VAT | EUR 3230 inc. VAT |
| 64 | GRW-408 | EUR 1090 ex. VAT | EUR 3540 inc. VAT |
| 66 | GRW-410 | EUR 1160 ex. VAT | EUR 3760 inc. VAT |
Rigid Circle Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-416 | EUR 3470 ex. VAT | EUR 11270 inc. VAT |
| 52 | GRW-414 | EUR 3990 ex. VAT | EUR 12970 inc. VAT |
| 54 | GRW-420 | EUR 4410 ex. VAT | EUR 14320 inc. VAT |
| 56 | GRW-421 | EUR 4940 ex. VAT | EUR 16070 inc. VAT |
| 58 | GRW-422 | EUR 5540 ex. VAT | EUR 17990 inc. VAT |
| 60 | GRW-415 | EUR 6100 ex. VAT | EUR 19830 inc. VAT |
| 62 | GRW-417 | EUR 6810 ex. VAT | EUR 22140 inc. VAT |
| 64 | GRW-418 | EUR 7430 ex. VAT | EUR 24150 inc. VAT |
| 66 | GRW-419 | EUR 7860 ex. VAT | EUR 25550 inc. VAT |
Rigid Square Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-387 | EUR 2940 ex. VAT | EUR 9560 inc. VAT |
| 52 | GRW-394 | EUR 3330 ex. VAT | EUR 10830 inc. VAT |
| 54 | GRW-388 | EUR 3760 ex. VAT | EUR 12230 inc. VAT |
| 56 | GRW-398 | EUR 4190 ex. VAT | EUR 13620 inc. VAT |
| 58 | GRW-391 | EUR 4690 ex. VAT | EUR 15240 inc. VAT |
| 60 | GRW-390 | EUR 5190 ex. VAT | EUR 16860 inc. VAT |
| 62 | GRW-389 | EUR 5740 ex. VAT | EUR 18650 inc. VAT |
| 64 | GRW-395 | EUR 6300 ex. VAT | EUR 20480 inc. VAT |
| 66 | GRW-392 | EUR 6660 ex. VAT | EUR 21660 inc. VAT |
Rigid Triangle Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-393 | EUR 3510 ex. VAT | EUR 11400 inc. VAT |
| 52 | GRW-396 | EUR 3990 ex. VAT | EUR 12970 inc. VAT |
| 54 | GRW-397 | EUR 4470 ex. VAT | EUR 14540 inc. VAT |
| 56 | GRW-399 | EUR 5010 ex. VAT | EUR 16290 inc. VAT |
| 58 | GRW-400 | EUR 5600 ex. VAT | EUR 18210 inc. VAT |
| 60 | GRW-401 | EUR 6190 ex. VAT | EUR 20130 inc. VAT |
| 62 | GRW-402 | EUR 6850 ex. VAT | EUR 22270 inc. VAT |
| 64 | GRW-404 | EUR 7520 ex. VAT | EUR 24450 inc. VAT |
| 66 | GRW-403 | EUR 7990 ex. VAT | EUR 25980 inc. VAT |
Championship Ring (18K Gold)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-156 | EUR 3140 ex. VAT | EUR 10220 inc. VAT |
| 52 | GRW-159 | EUR 3430 ex. VAT | EUR 11140 inc. VAT |
| 54 | GRW-153 | EUR 3840 ex. VAT | EUR 12490 inc. VAT |
| 56 | GRW-157 | EUR 4620 ex. VAT | EUR 15020 inc. VAT |
| 58 | GRW-158 | EUR 4760 ex. VAT | EUR 15460 inc. VAT |
| 60 | GRW-155 | EUR 5190 ex. VAT | EUR 16860 inc. VAT |
| 62 | GRW-154 | EUR 5400 ex. VAT | EUR 17550 inc. VAT |
| 64 | GRW-151 | EUR 5910 ex. VAT | EUR 19210 inc. VAT |
| 66 | GRW-152 | EUR 6020 ex. VAT | EUR 19560 inc. VAT |